Золотой Мастер

Режим работы

Вторник – Пятница с 10.00 до 17.00

Суббота и Воскресенье с 10.00 до 17.00.

Выходной: Понедельник

© Золотой Мастер 2007-2025

Средняя масса ювелирных вставок

Средняя масса ювелирных вставок

В данном разделе представлена таблица соответствия ювелирной вставки, формы ее огранки и соответствующая ей масса.

Круглая огранка
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 4.0 4.25 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
0.005 0.01 0.13 0.25 0.035 0.043 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.23 0.25 0.30 0.36 0.47 0.56 0.9 1.0
0.005 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.24 0.28 0.30 0.46 0.59 0.73 0.82 1.20
0.003 0.007 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.18 0.21 0.25 0.33 0.36 0.47 0.63 0.81 0.85
0.005 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.24 0.28 0.30 0.46 0.59 0.73 0.82 1.20
Огранка Овал
Сапфир
Изумруд
Рубин
5х3 6х4 7х5 8х6 9х7 10х8 Круг 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
0,43 0,73 1,13 1,87 2,8 4,0 0,02 0,07 0,12 0,17 0,29 0,5 0,7 1,78 2,43 3,3
0,25 0,53 0,94 1,47 2,03 2,78 0,01 0,04 0,08 0,13 0,19 0,3 0,6 0,90 1,40 2,5
0,43 0,73 1,13 1,87 2,80 4,00 0,02 0,07 0,12 0,17 0,29 0,5 0,7 1,78 2,43 3,3
овальная огранка
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
3х2 4х3 5х3 5х4 6х4 6х5 7х5 8х6 9х7 10х8
0.04 0.13 0.17 0.29 0.36 0.55 0.65 1.06 1.63 2.37
0.09 0.23 0.31 0.44 0.61 0.79 0.97 1.50 2.14 3.27
0.08 0.17 0.22 0.27 0.44 0.68 0.82 1.10 1.80 2.82
0.09 0.23 0.31 0.44 0.61 0.79 0.97 1.50 2.14 3.27
багетная огранка
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
0.02 0.05 0.10 0.16 0.27 0.39 0.56 0.77 1.03 1.34
0.04 0.06 0.10 0.17 0.34 0.48 0.72 0.80 1.05 1.27
0.02 0.05 0.08 0.15 0.24 0.30 0.52 0.72 0.92 1.20
0.04 0.06 0.10 0.17 0.34 0.48 0.72 0.80 1.05 1.27
Огранка Маркиз
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
4х2 5х2.5 6х3 7х3.5 8х4 9х4.5 10х5 12х6
0.05 0.10 0.18 0.29 0.44 0.62 0.85 1.47
0.10 0.16 0.27 0.45 0.75 0.89 1.10 2.60
0.08 0.13 0.2 0.33 0.45 0.59 0.70 1.68
0.10 0.16 0.27 0.45 0.75 0.89 1.10 2.60
Огранка груша
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
4х3 5х3 6х4 7х5 8х6 9х7 9х7
0.13 0.16 0.34 0.62 1.01 1.55 1.72
0.24 0.27 0.50 0.90 1.53 2.09 2.21
0.14 0.20 0.38 0.60 0.96 1.36 1.50
0.24 0.27 0.50 0.90 1.53 2.09 2.21
Огранка октагон
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
5х3 6х4 7х5 8х6 9х7
0.30 0.63 1.16 1.90 2.91
0.36 0.65 1.05 1.70 2.66
0.28 0.57 0.91 1.58 2.60
0.36 0.65 1.05 1.70 2.66
огранка багет
Бриллиант
Сапфир
Изумруд
Рубин
4х2 5х2.5 5х3 6х3 7х5
0.12 0.22 0.32 0.38 1.23
0.16 0.30 0.39 0.51 1.41
0.11 0.22 0.24 0.31 0.96
0.16 0.30 0.39 0.51 1.41

Цветные драгоценные камни

Основными показателями цветных драгоценных камней являются:

  • цвет
  • чистота
  • группа по массе
  • разновидность огранки

Изумруд — драгоценный камень из группы берилла.
Изумруды подразделяются на пять групп цвета в зависимости от насыщенности и оттенка. По чистоте граненные изумруды делятся на три группы в зависимости от количества и расположения дефектов в камне.

Сапфиры и рубины — драгоценные камни из группы корунда.
Сапфиры и рубины, как и изумруды, подразделяются на три группы цвета в зависимости от светлости, оттенка и насыщенности.
По дефектности граненные сапфиры и рубины делятся на три группы в зависимости от количества и расположения дефектов в камне.

Выберите поля для отображения. Остальные будут скрыты. Перетащите, чтобы изменить порядок.
  • Фото
  • SKU
  • Рейтинг
  • Цена
  • Stock
  • Доступность
  • Добавить в корзину
  • Описание
  • Содержание
  • Вес
  • Размеры
  • Дополнительная информация
Щелкните снаружи, чтобы скрыть панель сравнения.
Сравнить
Моя корзина